Size Chart
Clothing
| UK | EU | US | BUST (IN) | WAIST (IN) | HIPS (IN) |
| 6 | 34 | 2 | 31.5 | 24 | 33 |
| 8 | 36 | 4 | 32.5 | 25 | 34.5 |
| 10 | 38 | 6 | 34 | 26.5 | 36 |
| 12 | 40 | 8 | 36 | 28.5 | 38 |
| 14 | 42 | 10 | 38 | 30.5 | 40 |
| UK | EU | US | BUST (IN) | WAIST (IN) | HIPS (IN) |
| 6-8 | 34-36 | 2-4 | 31.5 - 32.5 | 24 - 25 | 33 - 34.5 |
| 8-10 | 36-38 | 4-6 | 32.5 - 34 | 25 - 26.5 | 34.5 - 36 |
| 10-12 | 38-40 | 6-8 | 34 - 36 | 26.5 - 28.5 | 36 - 38 |
| 12-14 | 40-42 | 8-10 | 36 - 38 | 28.5 - 30.5 | 38 - 40 |
| 14-16 | 42-44 | 10-12 | 38 - 40 | 30.5 - 32.5 | 40 - 42 |
Plus Size
| UK | EU | US | BUST (IN) | WAIST (IN) | HIPS (IN) |
| 16 | 44 | 12 | 40 | 32.5 | 42 |
| 18 | 46 | 14 | 44 | 38 | 46.5 |
| 20 | 48 | 16 | 45.5 | 40 | 48.5 |
| 22 | 50 | 18 | 47.5 | 41.5 | 50.5 |
| 24 | 52 | 20 | 50 | 44 | 53 |
| 26 | 54 | 22 | 52.5 | 46.6 | 55 |
| 28 | 56 | 24 | 55.5 | 49 | 57.5 |
| 30 | 58 | 26 | 58.5 | 51.4 | 60 |
| 32 | 60 | 28 | 61.5 | 53.8 | 62.5 |
| UK | EU | US | BUST (IN) | WAIST (IN) | HIPS (IN) |
| 16-18 | 44-46 | 12-14 | 40 - 44 | 32.5 - 38 | 42 - 46.5 |
| 18-20 | 46-48 | 14-16 | 44 - 45.5 | 38 - 40 | 46.5 - 48.5 |
| 20-22 | 48-50 | 16-18 | 45.5 - 47.5 | 40 - 41.5 | 48.5 - 50.5 |
| 22-24 | 50-52 | 18-20 | 47.5 - 50 | 41.5 - 44 | 50.5 - 53 |
| 24-26 | 52-54 | 20-22 | 50 - 52.5 | 44 - 46.6 | 53 - 55 |
| 26-28 | 54-56 | 22-24 | 52.5 - 55.5 | 46.6 - 49 | 55 - 57.5 |
| 28-30 | 56-58 | 24-26 | 55.5 - 58.5 | 49 - 51.4 | 57.5 - 60 |
| 30-32 | 58-60 | 26-28 | 58.5 - 61.5 | 51.4 - 53.8 | 60 - 62.5 |
| 32-34 | 60-62 | 28-30 | 61.5 - 64.5 | 53.8 - 56.2 | 62.5 - 65 |
Leg Length
| STANDARD (IN) | LONG (IN) | |
| TROUSERS | 32 | 34 |
| LEGGINGS | 28 | 30 |
| JEANS | 30 | 32 |
